Coral Springs R/C Car Club
06-05-2011


Best Heat Lap/Time for Stock Buggy: 
   Felix Law with    13/6:01.41

 -- Stock Buggy - A  Main -- 
Pos Car Laps    time     name
  1   1  13     6:08.42 Felix Law                                     
  2   5  13     6:11.40 Mike Barone                                   
  3   2  13     6:14.44 Mike Applegate                                
  4   7  13     6:25.14 Armando Ledesma                               
  5   6  12     6:04.96 Rolando Cusine                                
  6   9  12     6:15.19 Andre Saunders                                
  7   8  12     6:29.05 Steve Barone                                  
  8   3  11     6:01.13 Daimon Berkowicz                              
  9  10  11     6:27.54 Ryan Froyd                                    
 10   4   9     5:03.82 Kirk Pullo                                    
 11  12   7     4:27.22 Michael Kidwell                               
 12  11   6     3:41.02 Pak Lee             ROAR #: 4-121672          


                                 - Stock Buggy -
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  _10__
  1    27.0   35.5   40.4   31.7   29.7   32.9   34.8   37.5   35.2   44.8 
  2    27.1   32.5   28.8   28.9   28.0   33.8   28.2   29.8   33.0   28.9 
  3    28.3   30.6   28.4   30.4   26.6   27.3   27.5   34.7   30.9   30.7 
  4    27.2   27.8   29.3   33.7   26.8   31.2   29.8   34.9   28.5   40.4 
  5    26.6   28.9   28.5   30.4   31.2   28.0   27.8   31.0   28.7   37.5 
  6    29.9   28.2   28.2   33.8   29.7   36.1   27.7   30.4   30.8   34.7 
  7    27.6   27.3   37.5   39.7   28.2   29.2   28.6   28.7   30.2   33.5 
  8    27.8   27.3   36.3   36.8   29.5   30.7   28.5   35.7   33.9   36.0 
  9    32.9   27.0   38.3   38.0   27.7   28.7   27.8   31.3   31.4   31.0 
 10    27.5   27.4   33.5          27.9   26.2   33.1   31.7   28.2   32.4 
 11    28.4   26.8   31.2          27.2   29.0   29.6   28.5   29.8   37.1 
 12    27.9   27.1                 29.0   31.3   31.0   34.2   34.1        
 13    29.6   27.5                 29.2          30.1                      
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps    13     13     11      9     13     12     13     12     12     11  
time  368.4  374.4  361.1  303.8  371.4  364.9  385.1  389.0  375.1  387.5
 Min   26.6   26.8   28.2   28.9   26.6   26.2   27.5   28.5   28.2   28.9 


Car-> _11__  _12__  _13__  _14__  _15__  _16__  _17__  _18__  _19__  _20__
  1    42.0   45.3                                                         
  2    47.6   41.2                                                         
  3    32.4   42.7                                                         
  4    34.3   31.1                                                         
  5    32.7   36.7                                                         
  6    31.7   36.0                                                         
  7           33.8                                                         
  8                                                                        
  9                                                                        
 10                                                                        
 11                                                                        
 12                                                                        
 13                                                                        
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps     6      7                                                          
time  221.0  267.2                                                        
 Min   31.7   31.1                                                         

Best Heat Lap/Time for Stock Truck: 
   Mike Applegate with    13/6:12.78

 -- Stock Truck - A  Main -- 
Pos Car Laps    time     name
  1   1  13     6:23.67 Mike Applegate                                
  2   4  12     6:09.52 Steve Barone                                  
  3   3  12     6:24.94 Daimon Berkowicz                              
  4   5  12     6:28.41 Rob Bowser                                    
  5   2  11     5:33.32 Jorge Fonte         ROAR #: 4-118621          
  6   7   4     2:24.94 Troy Mohammed                                 
 --   6  --- DNS ---    Michael Kidwell                               


                                 - Stock Truck -
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  _10__
  1    28.8   27.8   33.4   30.7   32.2          38.0                      
  2    28.5   36.3   38.1   27.9   32.1          36.8                      
  3    28.1   28.5   28.7   29.2   32.2          36.4                      
  4    32.9   29.9   27.9   30.6   32.3          33.7                      
  5    29.1   28.6   31.6   30.9   30.7                                    
  6    28.6   29.0   29.5   27.4   31.3                                    
  7    28.4   30.2   30.3   32.4   30.6                                    
  8    28.9   31.3   35.7   29.4   32.9                                    
  9    28.3   28.9   31.6   33.0   38.2                                    
 10    29.3   31.9   31.3   28.7   31.8                                    
 11    31.9   30.3   33.8   38.2   31.9                                    
 12    28.2          32.4   30.5   31.7                                    
 13    32.1                                                                
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps    13     11     12     12     12             4                       
time  383.6  333.3  384.9  369.5  388.4         144.9                     
 Min   28.1   27.8   27.9   27.4   30.6          33.7                      


Car-> _11__  _12__  _13__  _14__  _15__  _16__  _17__  _18__  _19__  _20__
  1                                                                        
  2                                                                        
  3                                                                        
  4                                                                        
  5                                                                        
  6                                                                        
  7                                                                        
  8                                                                        
  9                                                                        
 10                                                                        
 11                                                                        
 12                                                                        
 13                                                                        
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps                                                                       
time                                                                      
 Min                                                                       

Best Heat Lap/Time for 4wd Mod Buggy: 
   Bart Collins with    13/6:00.82

 -- 4wd Mod Buggy - A  Main -- 
Pos Car Laps    time     name
  1   4  14     6:20.28 Mike Belotti                                  
  2   1  13     6:08.85 Bart Collins                                  
  3   6  13     6:13.07 Jeremy Slattery                               
  4   2  13     6:16.20 Manny Sanchez                                 
  5  10  12     6:00.94 Robert Hercules                               
  6   3  12     6:07.58 Steve Barone                                  
  7  12  12     6:11.63 Jorge Barrios                                 
  8   9  12     6:28.07 Tony Barrios                                  
  9   7  11     6:00.82 Scott Meister                                 
 10  11  10     6:07.10 Troy Mohammed                                 
 11   8   6     3:33.87 Pak Lee             ROAR #: 4-121672          
 12   5   3     1:25.90 Mike Barone                                   


                                - 4wd Mod Buggy -
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  _10__
  1    26.4   32.0   33.3   28.9   33.5   30.1   35.7   37.2   33.1   35.4 
  2    27.9   27.4   32.4   25.0   26.4   28.8   29.6   33.0   31.5   28.4 
  3    24.8   27.7   30.9   24.7   25.9   26.3   29.1   35.3   31.2   28.0 
  4    27.8   34.2   36.0   26.4          34.2   29.9   34.9   27.6   29.7 
  5    26.0   28.3   27.5   26.4          29.7   31.9   33.2   35.4   29.7 
  6    25.8   27.6   30.3   26.4          27.1   31.4   40.1   42.4   28.7 
  7    30.4   27.3   28.0   25.4          28.9   32.4          28.5   29.3 
  8    32.0   27.2   34.6   29.8          27.5   35.0          29.6   28.6 
  9    25.3   28.3   27.4   26.6          27.9   31.3          33.8   29.0 
 10    28.6   30.5   27.0   26.8          27.7   40.8          30.2   34.2 
 11    26.4   31.4   31.6   28.7          27.5   33.2          34.0   29.8 
 12    26.8   27.0   27.9   28.5          28.7                 30.2   29.5 
 13    40.1   26.8          29.1          28.0                             
 14                         27.0                                           
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps    13     13     12     14      3     13     11      6     12     12  
time  368.8  376.2  367.5  380.2   85.8  373.0  360.8  213.8  388.0  360.9
 Min   24.8   26.8   27.0   24.7   25.9   26.3   29.1   33.0   27.6   28.0 


Car-> _11__  _12__  _13__  _14__  _15__  _16__  _17__  _18__  _19__  _20__
  1    36.0   34.7                                                         
  2    35.6   32.6                                                         
  3    34.1   32.1                                                         
  4    32.0   29.0                                                         
  5    37.7   29.9                                                         
  6    35.2   36.9                                                         
  7    34.6   29.0                                                         
  8    35.9   31.7                                                         
  9    44.3   27.7                                                         
 10    41.3   27.2                                                         
 11           31.6                                                         
 12           28.6                                                         
 13                                                                        
 14                                                                        
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps    10     12                                                          
time  367.1  371.6                                                        
 Min   32.0   27.2                                                         

Best Heat Lap/Time for 2wd Mod SCT: 
   Chris Meloche with    13/6:29.12

 -- 2wd Mod SCT - A  Main -- 
Pos Car Laps    time     name
  1   4  12     6:03.97 Rolando Cusine                                
  2   2  12     6:12.79 Jonathan Paulk                                
  3   1  12     6:17.10 Chris Meloche                                 
  4   8  12     6:26.09 Daimon Berkowicz                              
  5   3  12     6:26.62 Dan Borkowicz                                 
  6   7  11     6:03.81 Rob Bowser                                    
  7   6  11     6:21.32 Ryan Froyd                                    
  8   5  11     6:27.06 Chris Cortez                                  
  9   9  10     6:27.78 Paul Sparks                                   
 --  10  --- DNS ---    Mike Applegate                                


                                 - 2wd Mod SCT -
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  _10__
  1    29.2   30.5   35.4   31.2   34.4   37.5   35.1   31.9   42.0        
  2    29.4   28.4   40.6   29.2   43.5   36.3   34.3   29.3   36.5        
  3    33.0   32.5   30.4   29.4   35.5   31.5   31.9   31.7   37.3        
  4    31.7   29.4   29.2   30.1   40.8   33.2   33.8   32.5   39.3        
  5    29.6   30.4   30.7   31.9   30.6   31.3   31.6   34.4   37.0        
  6    30.0   30.3   32.1   32.0   33.7   32.4   32.4   29.7   36.9        
  7    34.4   34.6   31.4   31.6   36.5   33.5   36.1   31.7   43.3        
  8    29.4   29.4   29.4   29.0   37.6   33.7   30.5   28.4   39.6        
  9    28.8   28.7   29.1   29.3   30.7   33.8   31.5   30.9   34.9        
 10    29.0   29.7   30.6   28.9   32.1   41.8   32.3   30.0   40.5        
 11    39.6   38.3   33.0   29.6   31.2   35.7   33.8   33.4               
 12    32.3   29.9   34.0   31.2                        41.6               
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps    12     12     12     12     11     11     11     12     10         
time  377.0  372.7  386.6  363.9  387.0  381.3  363.8  386.0  387.7       
 Min   28.8   28.4   29.1   28.9   30.6   31.3   30.5   28.4   34.9        


Car-> _11__  _12__  _13__  _14__  _15__  _16__  _17__  _18__  _19__  _20__
  1                                                                        
  2                                                                        
  3                                                                        
  4                                                                        
  5                                                                        
  6                                                                        
  7                                                                        
  8                                                                        
  9                                                                        
 10                                                                        
 11                                                                        
 12                                                                        
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps                                                                       
time                                                                      
 Min                                                                       

Best Heat Lap/Time for 4wd Mod SCT: 
   Felix Law with    14/6:24.08

 -- 4wd Mod SCT - A  Main -- 
Pos Car Laps    time     name
  1   1  14     6:33.07 Felix Law                                     
  2   2  13     6:01.13 Bart Collins                                  
  3   3  13     6:17.48 Chris Meloche                                 
  4   4  12     6:11.69 Manny Sanchez                                 
  5   5  12     6:13.99 Jim Panebianco                                
  6   7  11     5:49.03 Jorge Barrios                                 
  7   6  11     6:06.17 Chris Cortez                                  
  8   9  11     6:27.44 Robert Hercules                               
  9   8   8     9:19.17 Kirk Pullo                                    


                                 - 4wd Mod SCT -
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1  2/28.1 1/26.7 3/28.9 6/34.1 8/39.6 5/32.5 7/34.1 4/31.2 9/40.5        
  2  2/26.5 1/26.9 3/28.1 6/29.7 7/28.0 5/28.9 8/34.1 4/29.2 9/31.9        
  3  1/27.1 3/32.9 2/27.2 6/28.7 7/28.9 5/29.0 8/28.5 4/29.5 9/            
  4  1/26.8 3/26.9 2/28.1 6/30.1 7/29.0 5/30.6 8/32.5 4/29.8 9/37.9        
  5  1/25.6 3/27.6 2/28.1 7/38.2 8/     6/39.8 5/29.6 4/30.3 9/36.2        
  6  1/27.1 3/27.6 2/27.7 7/     8/37.2 6/     5/     4/28.0 9/33.4        
  7  1/27.3 2/28.5 3/29.7 8/35.7 6/29.2 7/32.5 5/29.5 4/29.5 9/32.6        
  8  1/29.0 2/26.8 3/29.0 8/29.3 5/28.9 7/29.4 6/34.1 4/     9/            
  9  1/25.8 2/26.8 3/27.2 7/28.0 4/28.3 6/29.4 5/27.2 8/     9/33.2        
 10  1/29.4 2/28.9 3/30.5 6/29.5 4/32.7 5/30.2 7/34.8 9/     8/39.5        
 11  1/26.0 2/27.0 3/30.2 4/29.4 6/33.4 5/32.7 7/31.8 9/     8/31.6        
 12  1/26.2 2/26.6 3/29.5 4/28.9 5/29.6 7/     6/32.2 9/     8/35.2        
 13  1/28.4 2/27.2 3/32.7 4/29.4 5/28.7 7/50.8 6/     9/     8/34.8        
 14  1/39.4 2/     3/     4/     5/     7/     6/     9/51.5 8/            
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps    14     13     13     12     12     11     11      8     11         
time  393.0  361.1  377.4  371.6  373.9  366.1  349.0  559.1  387.4       

        The form of the reconstructed race lap times is position/lap time
                  The blank lap time is when the car was lapped

 -- 4wd Mod SCT - B  Main -- 
Pos Car Laps    time     name
  1   3  12     6:23.66 Robert Hercules                               
  2   2  12     6:27.01 Lazi Janos                                    
  3   7  11     6:22.44 Paul Sparks                                   
  4   5  11     6:25.89 Scott Meister                                 
  5   6  11     6:31.81 Pak Lee             ROAR #: 4-121672          
  6   1   7     3:47.57 Tony Barrios                                  
 --   4  --- DNS ---    David Quiros                                  
 --   8  --- DNS ---    Mike Barone                                   
 --   9  --- DNS ---    Shaun Quiros                                  


                                 - 4wd Mod SCT -
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1  6/42.0 1/31.3 3/35.7        2/35.1 5/39.3 4/38.2                      
  2  4/32.1 1/32.7 2/30.1        6/41.4 5/36.7 3/34.2                      
  3  3/32.0 1/30.0 2/32.9        6/34.0 5/32.8 4/35.3                      
  4  3/30.5 1/29.8 2/31.2        6/35.1 5/32.9 4/33.4                      
  5  3/29.2 1/28.8 2/30.0        6/35.3 5/35.2 4/33.2                      
  6  3/28.5 1/35.9 2/30.4        6/32.2 5/33.6 4/32.5                      
  7  2/32.9 3/39.0 1/32.3        5/38.2 6/42.0 4/36.8                      
  8  5/     2/30.6 1/31.1        4/31.1 6/     3/35.2                      
  9  6/     2/30.6 1/34.0        4/34.7 5/38.6 3/33.8                      
 10  6/     2/38.0 1/32.8        4/     5/35.9 3/35.1                      
 11  6/     2/28.4 1/30.5        4/37.0 5/31.4 3/34.1                      
 12  6/     2/31.3 1/32.1        4/31.3 5/32.8 3/                          
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps     7     12     12            11     11     11                       
time  227.5  387.0  383.6         385.8  391.8  382.4                     

        The form of the reconstructed race lap times is position/lap time
                  The blank lap time is when the car was lapped